所有月度债务与家庭月毛收入之比,后端债务对收入比率
公式或方程式(Formula or Equation)
back-end ratio,BER,back-end debt-to-income ratio,BEDTI,BEDTIR | 所有月度债务与家庭月毛收入之比,后端债务对收入比率 |
mortgage principal and interest,MPI,MPAI | 抵押贷款本金及利息,按揭本金及利息,贷款本金及利息,房屋贷款本金及利息 |
mortgage insurance premium,MIP | 抵押贷款保险费,按揭保险费,按揭保险保费 |
hazard insurance premium,HIP | 房屋保险金,房屋风险保险金 |
property taxes,PT | 地产税,房地产税,房产税 |
homeowners' association dues,HAD | 社区费,房主协会会费 |
credit card payments,CCP | 信用卡贷款付款 |
car loan payments,CLP | 汽车贷款付款 |
student loan payments,SLP | 学生贷款付款 |
child support payments,CSP | 子女抚养费 |
alimony payments,AP | 赡养费 |
legal judgments payments,LJP | 法律判决支付 |
other fee,OF | 其他费用 |
gross monthly income,GMI | 每月总收入,每月毛收入 |
公式或方程式注释(Formula or Equation Note)
所有月度债务与家庭月毛收入之比,后端债务对收入比率. 月度债务是在住房费用之上,加上其他月付款例如汽车贷款,信用卡付款,个人贷款,学校贷款等等. 付款期少于十个月的汽车贷款可忽略不计.一般来说,月度总债务不能超过家庭月毛收入的36%.