月住房费用与家庭月毛收入之比,前端债务对收入比率
公式或方程式(Formula or Equation)
front-end ratio,FER,Front-End Debt-to-Income Ratio,FEDTI,DTI,FEDTIR | 月住房费用与家庭月毛收入之比,前端债务对收入比率 |
mortgage principal and interest,MPI,MPAI | 抵押贷款本金及利息,按揭本金及利息,贷款本金及利息,房屋贷款本金及利息 |
mortgage insurance premium,MIP | 抵押贷款保险费,按揭保险费,按揭保险保费 |
hazard insurance premium,HIP | 房屋保险金,房屋风险保险金 |
property taxes,PT | 地产税,房地产税,房产税 |
homeowners' association dues,HAD | 社区费,房主协会会费 |
other fee,OF | 其他费用 |
gross monthly income,GMI | 每月总收入,每月毛收入 |
公式或方程式注释(Formula or Equation Note)
月住房费用与家庭月毛收入之比,前端债务对收入比率. 住房费用包括还贷款的本金(Principal),利息(Interest),房地产税(Tax),房屋保险(Insurance),社区费等等.一般来说,住房费用不能超过家庭月毛收入的28%.